Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios
El llamado 2026 de “Proyectos para la vivienda”, correspondiente al Capítulo Segundo del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios, está dirigido a familias que cuenten con un proyecto desarrollado por una Entidad Patrocinante, orientado al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad, seguridad, accesibilidad, conservación patrimonial y ampliación de sus viviendas.
Tipologías de proyectos que pueden postular
Cada proyecto debe contar con Diagnostico Técnico Constructivo (DTC) ingresado en la plataforma SURVEY 123.
Las postulaciones podrán realizarse en modalidad individual o grupal, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada línea del llamado:
En esta modalidad, al menos el 60% del grupo deberá pertenecer hasta el tramo del 60% del Registro Social de Hogares (RSH). Las demás personas integrantes no podrán superar el tramo del 80% del mismo registro.
Solo en las postulaciones para proyectos de Mejoramiento de Asbesto Cemento y Xilófagos, el 40% restante podrá pertenecer hasta el 100% del RSH.
La modalidad grupal es obligatoria para los siguientes tipos de proyectos:
Los grupos deberán contar con representación válida mediante alguna de las siguientes organizaciones con personalidad jurídica vigente:
Montos de Subsidio e Incrementos
Para cada una de las tipologías de proyectos, se establecen montos máximos de subsidio base e incrementos aplicables según el tipo de obra. A continuación, se presentan los montos de subsidio según tipología:
Mejoramiento de la Vivienda
| Formulario postulación Sistema DS27 | Mejoramiento | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Proyecto | Tipo de Obras Sistema Postulación DS 27 y DTC | Monto máximo subsidio base (U.F.) | Asbesto Cemento (U.F.) | Regulariz. (U.F.) |
Monto máx.suma subsidios (U.F.) |
| Mejoramiento de la Vivienda | Obras de Carácter Estructural | 118 | 0 | 37 | 155 |
| Obras de Instalaciones | 107 | 36 | 37 | 180 | |
| Obras de Reparación de Envolvente | 94 | 0 | 37 | 131 | |
| Obras de Mantención de la Vivienda (Sólo viviendas Convenio MINVU-SENAMA) | 55 | 0 | 0 | 55 | |
Mejoramiento de la Vivienda para obras de reparación de la envolvente con Asbesto Cemento
| Formulario postulación Sistema DS27 | Mejoramiento | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Proyecto | Tipo de Obras Sistema Postulación DS 27 y DTC | Monto máximo subsidio base (U.F.) | Asbesto Cemento (U.F.) | Regularización (U.F.) |
Monto máx.suma subsidios (U.F.) |
| Mejoramiento de la Vivienda | Obras de Reparación de Envolvente | 94 | 36 | 37 | 167 |
Mejoramiento de la vivienda: Plaga de xilófagos
| Formulario postulación Sistema DS27 | Mejoramiento | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Proyecto | Tipo de Obras Sistema Postulación DS 27 y DTC | Monto máximo subsidio base (U.F.) | Regularización (U.F.) | Tratamiento Plagas | Monto máx. suma subsidios (U.F.) | |
| Termita subterránea (U.F.) | Termita de madera seca (U.F.) | |||||
| Mejoramiento de la Vivienda: Xilófagos | Obras de Carácter Estructural | 183 | 37 | 18 | 8 | 238 |
| Obras de Mantención de la Vivienda | 20 | 0 | 18 | 8 | 38 | |
Ampliación de la vivienda: Plaga de xilófagos
| Formulario postulación Sistema DS27 | Ampliación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Proyecto | Tipo de Obras Sistema Postulación DS 27 y DTC | Monto máximo subsidio base (U.F.) | Regularización (U.F.) | Tratamiento Plagas | Monto máx. suma subsidios (U.F.) | |
| Termita subterránea (U.F.) | Termita de madera seca (U.F.) | |||||
| Ampliación de la Vivienda: Xilófagos | Obra de nuevo dormitorio (Reposición segundo piso) | 341 | 37 | 18 | 8 | 396 |
Mejoramiento de la vivienda: Discapacidad
| Formulario postulación Sistema DS27 | Mejoramiento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Proyecto | Tipo de Obras Sistema Postulación DS 27 y DTC | Monto máx. subsidio base (U.F.) | Acces. Univ. (U.F.) | Asb. Cem. (U.F.) | Regulariz. (U.F.) |
Ampl. 2° piso (U.F.) | Monto máx. suma subsidios (U.F.) |
| Mejoramiento de la Vivienda: Discapacidad | Obras de Carácter Estructural | 193 | 54 | 0 | 37 | 0 | 284 |
| Obras de Instalaciones | 182 | 54 | 36 | 37 | 0 | 309 | |
| Obras de Reparación de la Envolvente | 169 | 54 | 36 | 37 | 0 | 296 | |
| Obras de Mantención de la Vivienda | 130 | 54 | 0 | 37 | 0 | 221 | |
Ampliación de la vivienda: Discapacidad
| Formulario postulación Sistema DS27 | Ampliación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Proyecto | Tipo de Obras Sistema Postulación DS 27 y DTC | Monto máx. subsidio base (U.F.) | Accesib. Univ. (U.F.) | Regularización (U.F.) |
Ampl. 2° piso (U.F.) | Monto máx. suma subsidios (U.F.) |
| Ampliación de la Vivienda: Discapacidad | Obras de nuevo dormitorio y baño | 394 | 54 | 37 | 65 | 550 |
| Obras de nuevo dormitorio | 258 | 54 | 37 | 65 | 414 | |
Mejoramiento de la Vivienda de Carácter Patrimonial o Antigua
| Formulario postulación Sistema DS27 | Mejoramiento | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Proyecto | Tipo de Obras Sistema Postulación DS 27 y DTC | Monto máx. subsidio base (U.F.) | Accesib. Univ. (U.F.) |
Asb. Cem. (U.F.) |
Regulariz. (U.F.) | Tratamiento Plagas | Monto máx. suma subsidios (U.F.) | |
| Termita subterránea (U.F.) | Termita de madera seca (U.F.) | |||||||
| Mejoramiento de la vivienda de Carácter Patrimonial o Antigua | Obras de Carácter Estructural | 400 | 54 | 0 | 37 | 30 | 8 | 521 |
| Obras de Instalaciones | 389 | 54 | 36 | 37 | 30 | 8 | 546 | |
| Obras de Reparación de la Envolvente | 376 | 54 | 36 | 37 | 30 | 8 | 533 | |
Mejoramiento de la Vivienda de Carácter Patrimonial o Antigua en Sitio Patrimonial Mundial (Unesco). Comuna de Valparaíso
| Formulario postulación Sistema DS27 | Mejoramiento | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Proyecto | Tipo de Obras Sistema Postulación DS 27 y DTC | Monto máx. subsidio base (U.F.) | Accesib. Univ. (U.F.) |
Asb. Cem. (U.F.) |
Regulariz. (U.F.) | Tratamiento Plagas | Monto máx. suma subsidios (U.F.) | |
| Termita subterránea (U.F.) | Termita de madera seca (U.F.) | |||||||
| Mejoramiento de la vivienda de Carácter Patrimonial o Antigua | Obras de Carácter Estructural | 630 | 54 | 0 | 37 | 30 | 8 | 751 |
| Obras de Instalaciones | 619 | 54 | 36 | 37 | 30 | 8 | 776 | |
| Obras de Reparación de la Envolvente | 606 | 54 | 36 | 37 | 30 | 8 | 763 | |
| Hitos del proceso de postulación | Fecha Inicial | Fecha Final |
|---|---|---|
| Publicación Diario Oficial | – | 23-07-2026 |
| Digitación DTC | – | 06-08-2026 |
| Digitación de las postulaciones | 07-08-2026 | 24-08-2026 |
| Habilitación de las postulaciones | 25-08-2026 | 14-09-2026 |
| Comunicación de resultados etapa de Habilitación | 15-09-2026 | 16-09-2026 |
| Ingreso al SERVIU de la carpeta de proyecto | 07-10-2026 | 13-10-2026 |
| Revisión y Calificación de los proyectos | 14-10-2026 | 04-12-2026 |
De la vivienda:
De las personas postulantes:
Las postulaciones son realizadas por las Entidades Patrocinantes en el sistema informático del MINVU. Ellos son los responsables de digitar de forma correcta y completa los antecedentes técnicos, sociales y jurídicos de los postulantes.
Entra a Preguntas Frecuentes para conocer más sobre cómo postular.
Resolución Exenta N° 1.001
PDF - (1985 Kb)
D.S. N°27 (V. y U.) de 2016, Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios.
PDF - (1764 Kb)
Resolución Exenta N°1.237 de 2019, regula asistencia técnica.
PDF - (4504 Kb)
Resolución Exenta N°490 de 2023, regula fiscalización técnica de obras.
PDF - (2333 Kb)
Resolución Exenta N°852 de 2020, aprueba itemizado técnico de obras para capítulo II del D.S.27.
PDF - (1151 Kb)
2026.07.07 Res. Exta. N°1001 Llamado Cap 2 DS27_2026
PDF - (3601 Kb)