Seleccionados Arriendo Especial Clase Media, Tercer Cierre Parcial

Nombre beneficiario RUT Región Comuna ID contrato Rol Rut dueño Rut transferencia Monto total
Raúl Acuña Lovera 4424660-0 Arica y Parinacota Arica 149427 1875 – 10 5706057-3 5706057-3 $ 750.000
María Dora Arancibia Arancibia 4562009-3 Arica y Parinacota Arica 133489 689 – 8 10236411-2 10236411-2 $ 420.000
Sandra Violena Ester Troncoso
Fierro
6398355-1 Arica y Parinacota Arica 139359 479 – 70 3535029-2 3535029-2 $ 750.000
Myriam Patricia Ascuí Cortez 7186774-9 Arica y Parinacota Arica 132016 7040 – 234 7612033-1 7612033-1 $ 315.000
Neftalí Sergio Medina Sánchez 8631919-5 Arica y Parinacota Arica 144389 9400 – 74 17013746-9 17013746-9 $ 609.000
María Elena Cáceres Mamani 9544656-6 Arica y Parinacota Arica 146067 2851 – 10 8605205-9 8605205-9 $ 525.000
Oriele De Lourdes Vásquez
Mejía
9735869-9 Arica y Parinacota Arica 138306 7210 – 431 12609656-9 12609656-9 $ 525.000
Lissette Natalie Milla
González
9936957-4 Arica y Parinacota Arica 95870 9412 – 99 10625515-6 10625515-6 $ 735.000
Linda Gloria Jiménez Vila 10885309-3 Arica y Parinacota Arica 93677 394 – 6 7706856-2 7706856-2 $ 525.000
Ana María Echeverría Terrazas 10944940-7 Arica y Parinacota Arica 114802 9323 – 269 7089629-k 7089629-k $ 567.000
María Del Pilar Paredes
Williams
11612066-6 Arica y Parinacota Arica 142469 7080 – 152 10302339-4 10302339-4 $ 630.000
Leandra Carmen Choque Vargas 11814387-6 Arica y Parinacota Arica 126308 1286 – 7 7410692-7 7410692-7 $ 525.000
Celia Del Carmen Benavides
Vivar
12042962-0 Arica y Parinacota Arica 93096 9325 – 92 13187719-6 13187719-6 $ 420.000
Héctor Arturo Mazuelos Guerra 12106934-2 Arica y Parinacota Arica 141269 7081 – 93 13223439-6 13223439-6 $ 649.950
Demis William Bahamondes
Lequepi
12152761-8 Arica y Parinacota Arica 141296 142 – 61 10949653-7 10949653-7 $ 735.000
Esther Elizabeth Rojo Corvacho 12609573-2 Arica y Parinacota Arica 141806 2139 – 14 7615502-k 7615502-k $ 750.000
Mauricio Alexis Peña Espinoza 13211532-K Arica y Parinacota Arica 119590 7150 – 73 9685362-9 9685362-9 $ 750.000
Andrea Carmen Ossandón Aravena 13211910-4 Arica y Parinacota Arica 115156 9117 – 37 6031616-3 6031616-3 $ 525.000
Daniel Jesús Leiva Godoy 13266336-K Arica y Parinacota Arica 95624 135 – 44 13411716-8 13411716-8 $ 567.000
Rodrigo Marcelo Chamber
Esteban
13411614-5 Arica y Parinacota Arica 132866 9451 – 35 15008233-1 15008233-1 $ 420.000
María Del Carmen López Burgos 13639558-0 Arica y Parinacota Arica 92015 9330 – 104 10049152-4 10049152-4 $ 588.000
Diógenes Andrés Abdala
Valenzuela
13743853-4 Arica y Parinacota Arica 97313 10031 – 187 11827683-3 11827683-3 $ 750.000
Paula Belén Yáñez Ortega 13756177-8 Arica y Parinacota Arica 100614 7210 – 570 14103169-4 14103169-4 $ 525.000
Marta Isabel Moya Morán 13862531-1 Arica y Parinacota Arica 117199 7069 – 15 10432255-7 8906715-4 $ 735.000
José Luis Villegas Santander 14102922-3 Arica y Parinacota Arica 99243 1496 – 99 6513439-k 6513439-k $ 588.000
Gustavo Patricio Arriagada
Candia
14278553-6 Arica y Parinacota Arica 118483 7103 – 3 7024309-1 7024309-1 $ 750.000
Ruth Carolina Cornejos Quevedo 14588226-5 Arica y Parinacota Arica 146091 9324 – 230 10668595-9 10668595-9 $ 546.000
Iscolastica Lucrecia Mamani
Llano
14653435-K Arica y Parinacota Arica 138107 2123 – 9 10992052-5 10992052-5 $ 735.000
Silvia Andrea De La Cerda
Nangari
15000799-2 Arica y Parinacota Arica 127798 1 – 25 15684455-1 15006731-6 $ 750.000
Carolina Andrea Navarrete
Flores
15002306-8 Arica y Parinacota Arica 141631 1111 – 11 10478631-6 10478631-6 $ 750.000
Sebastián Andrés Bórquez Choy 15006280-2 Arica y Parinacota Arica 138864 9324 – 175 10640687-1 10640687-1 $ 672.000
Mauricio Germán Ubilla Montoya 15006775-8 Arica y Parinacota Arica 144328 632 – 137 16465865-1 16465865-1 $ 672.000
Pablo César Rodríguez Zamora 15065649-4 Arica y Parinacota Arica 138766 676 – 20 6502010-6 6502010-6 $ 750.000
Loreto Angélica Andrade
Valdebenito
15230607-5 Arica y Parinacota Arica 108526 2430 – 13 15066421-7 15066421-7 $ 735.000
Emma Tiare Reyes Zapata 15948029-1 Arica y Parinacota Arica 144298 9274 – 348 19356312-0 19356312-0 $ 525.000
Miriam Patricia Meza Zavala 16225098-1 Arica y Parinacota Arica 140912 2813 – 35 8365388-4 19868740-5 $ 525.000
Jorge Andrés Donoso Quiroga 16225371-9 Arica y Parinacota Arica 99481 1098 – 3 10924867-3 10924867-3 $ 750.000
Claudio Andrés Marabolí
Apablaza
16269685-8 Arica y Parinacota Arica 140352 9402 – 775 17012079-5 17012079-5 $ 714.000
César Antonio Márquez Herrera 16469774-6 Arica y Parinacota Arica 137345 3420 – 445 8848544-0 8848544-0 $ 315.000
Daniela Lorena Miranda Arana 17368364-2 Arica y Parinacota Arica 97576 2328 – 10 8279133-7 8279133-7 $ 630.000
Natalia Ayleen Mella Muñoz 17369592-6 Arica y Parinacota Arica 122201 7069 – 31 6668722-8 6668722-8 $ 735.000
Franco Silvio Carmona Montaño 17370001-6 Arica y Parinacota Arica 97447 2120 – 12 14528586-0 14528586-0 $ 630.000
Ana Belén Salinas Piñones 17434344-6 Arica y Parinacota Arica 141777 2395 – 88 2849716-4 5298180-8 $ 462.000
Yasmín Yermeyslayester Araya
Muñoz
17591768-3 Arica y Parinacota Arica 147379 9286 – 28 15979944-1 15979944-1 $ 567.000
Fredy Sebastián Jiménez
Villesca
17805921-1 Arica y Parinacota Arica 137651 7080 – 317 13107439-5 13107439-5 $ 630.000
Urania Afrodita Cortés
Juanidis
18315265-3 Arica y Parinacota Arica 146052 9797 – 27 13411876-8 13411876-8 $ 525.000
Karla Nicole Rumillanca Ortiz 18369111-2 Arica y Parinacota Arica 129850 9402 – 337 18599737-5 18590645-0 $ 735.000
Lesslie Valeska Santander
Pinto
18521658-6 Arica y Parinacota Arica 146272 2589 – 25 9455799-2 9455799-2 $ 750.000
Sandra Angélica Recabarren
Cortés
18615759-1 Arica y Parinacota Arica 99376 9708 – 67 13763596-8 13763596-8 $ 525.000
Cristian Marcelo Correa Castro 18705183-5 Arica y Parinacota Arica 137766 1422 – 7 7408957-7 7408957-7 $ 525.000
Camila Javiera Allyn Riquelme
Morales
19355663-9 Arica y Parinacota Arica 146999 9421 – 173 17557223-6 17557223-6 $ 630.000
Janice Tricy Garrido Moya 19493532-3 Arica y Parinacota Arica 138747 9402 – 24 13412051-7 13412051-7 $ 630.000
Miroslava Saska Asennete
Pizarro Martínez
19953966-3 Arica y Parinacota Arica 116143 9326 – 91 13642503-k 13642503-k $ 630.000
Steffany Lorena Gomez Diaz 24748172-9 Arica y Parinacota Arica 141199 9412 – 107 23344983-0 23344983-0 $ 750.000
Marco Antonio Vera Del Moral 26137312-2 Arica y Parinacota Arica 122434 1893 – 24 7601738-7 7601738-7 $ 735.000
Andrea Paola Gonzalez
Hernandez
26208946-0 Arica y Parinacota Arica 141522 9274 – 242 16465999-2 16465999-2 $ 525.000
Joenny Elizabeth Villalobos
Fernandez
26209404-9 Arica y Parinacota Arica 126347 9177 – 20 9583493-0 9583493-0 $ 735.000
Veronica Aguirre Altamirano 26256477-0 Arica y Parinacota Arica 120499 334 – 5 5402847-4 5402847-4 $ 693.000
Nancy Lisbeth Garcia Garcia 26347487-2 Arica y Parinacota Arica 145865 1218 – 26 14706498-5 14706498-5 $ 525.000
Karen Rossy Romero Galvarro 26459199-6 Arica y Parinacota Arica 98946 1433 – 8 6735224-6 6735224-6 $ 693.000
Edward Jose Brito Hernandez 26579368-1 Arica y Parinacota Arica 138469 441 – 14 6960376-9 6960376-9 $ 672.000
Carlos De Jesus Rodriguez
Torres
26583411-6 Arica y Parinacota Arica 96114 7222 – 105 15146946-9 15146946-9 $ 588.000
Jorgeanys Francinette Zerpa
Gonzalez
26604363-5 Arica y Parinacota Arica 120695 9325 – 53 11465982-7 11465982-7 $ 672.000
Moncerraty Del Carmen Velasco
Mendoza
26779902-4 Arica y Parinacota Arica 133335 1058 – 9 7206692-8 7206692-8 $ 630.000
Adrian Alejandro Aguilar Diaz 26945324-9 Arica y Parinacota Arica 124975 582 – 3 7088402-k 7088402-k $ 750.000
Euris Rafael Vargas Cardozo 27227803-2 Arica y Parinacota Arica 94278 9457 – 8 13639385-5 13639385-5 $ 630.000
Sergio Domingo Grez Leiva 4829985-7 Tarapacá Iquique 137976 833 – 211 12350700-2 12350700-2 $ 750.000
José Evaristo Salazar Avendaño 5527880-6 Tarapacá Alto Hospicio 124559 5422 – 12 13082377-7 13082377-7 $ 588.000
Claudio Del Carmen Riveros
González
5573343-0 Tarapacá Iquique 126398 683 – 25 7507648-7 76014527-0 $ 735.000
Emilio Alberto Aliaga Caicedo 5762036-6 Tarapacá Iquique 99195 3059 – 74 5939945-4 9113304-0 $ 504.000
Jesús Del Carmen Riquelme
Echavarría
5835908-4 Tarapacá Iquique 147240 1019 – 16 14105437-6 14105437-6 $ 750.000
María Elizabeth Castillo Cruz 6273922-3 Tarapacá Iquique 103340 914 – 7 6216185-k 6216185-k $ 630.000
Guillermo Alfredo Escobar De
La Cruz
6449198-9 Tarapacá Iquique 103334 3247 – 29 10056199-9 10056199-9 $ 750.000
Sylvia Amanda Urtubia
Bobadilla
6750340-6 Tarapacá Iquique 147654 2054 – 24 16349405-1 16349405-1 $ 630.000
Iván Raúl Lema Joo 6806434-1 Tarapacá Iquique 147648 128 – 27 3097303-8 3097303-8 $ 525.000
Luisa Del Carmen Santibáñez
Carneiro
7298898-1 Tarapacá Iquique 142634 3097 – 462 16322194-2 16322194-2 $ 750.000
Sergio Del Carmen Durán Durán 7374428-8 Tarapacá Iquique 133497 776 – 21 6778771-4 6778771-4 $ 630.000
Mario Nelson Saavedra Mérida 7531694-1 Tarapacá Alto Hospicio 133837 5039 – 5 9115449-8 9115449-8 $ 750.000
Germán Eusebio Araya Corrotea 7725357-2 Tarapacá Iquique 107701 3724 – 30 8989093-4 8989093-4 $ 661.500
Berta Isabel Bravo Aguirre 7751732-4 Tarapacá Iquique 134181 3428 – 63 5994489-4 5994489-4 $ 750.000
Teresa De Las Nieves Quinteros
Valdivia
7836039-9 Tarapacá Alto Hospicio 140473 25145 – 27 6272378-5 6272378-5 $ 630.000
Nohe Antonio Jimenez Contreras 8284801-0 Tarapacá Alto Hospicio 104659 6001 – 134 22437456-9 22437456-9 $ 588.000
Alejandra María Angélica
Molina Jara
8433159-7 Tarapacá Alto Hospicio 140415 5112 – 6 11955698-8 11955698-8 $ 483.000
Jasna Mabel Sandoval Martinic 9267321-9 Tarapacá Iquique 130939 4136 – 353 6959270-8 6959270-8 $ 693.000
Jenny Del Carmen Gómez Ávalos 9293763-1 Tarapacá Alto Hospicio 95742 6810 – 10 14485486-1 14485486-1 $ 750.000
Juana De Lourdes Ardiles
Elizalde
9311502-3 Tarapacá Iquique 106848 3739 – 186 14146477-9 14146477-9 $ 693.000
Navidad Orfelia Basualto
Albornoz
9428158-K Tarapacá Iquique 103980 3031 – 7 4860714-4 4860714-4 $ 750.000
Verónica Mercedes Zapata
González
9741191-3 Tarapacá Iquique 140935 3522 – 26 7294881-5 7294881-5 $ 750.000
Javier Angel Araya Parra 9809298-6 Tarapacá Iquique 103965 165 – 2 6758214-4 6758214-4 $ 630.000
María Lidia Friz Castillo 9873428-7 Tarapacá Iquique 100368 3140 – 67 15002905-8 15002905-8 $ 630.000
Rosa Elvira Muñoz Cea 9895329-9 Tarapacá Iquique 109400 303 – 470 15845832-2 15845832-2 $ 750.000
Héctor Rodrigo Zepeda Coletti 9989786-4 Tarapacá Iquique 148686 3019 – 35 12611444-3 12611444-3 $ 750.000
Sara Virginia Roldán Celis 10081983-K Tarapacá Iquique 141979 4683 – 53 13213963-6 12879729-7 $ 672.000
Patricio Alejandro Rojas
Quezada
10205708-2 Tarapacá Iquique 140435 593 – 50 2408260-1 8949443-5 $ 750.000
Fermín Enrique Sánchez Arecco 10433982-4 Tarapacá Iquique 113397 3074 – 12 13232319-4 13232319-4 $ 525.000
Kattia Ivonne Cofré Cárdenas 10457071-2 Tarapacá Iquique 147405 3730 – 9 22775316-1 22775316-1 $ 525.000
Milenka Antonia Lara Álvarez 10540491-3 Tarapacá Iquique 114681 3399 – 5 9854117-9 9854117-9 $ 420.000
Richard Alfredo Tabormina
Bruna
10879056-3 Tarapacá Iquique 100198 835 – 18 5611198-0 5611198-0 $ 750.000
Gonzalo Antonio Monardes
Rodríguez
10903599-8 Tarapacá Iquique 140738 544 – 222 14493858-5 14493858-5 $ 750.000
Wilson Sandy Basáez Muñoz 10942059-K Tarapacá Iquique 133234 332 – 228 7302650-4 7302650-4 $ 750.000
Johanna Patricia Santander Di
Caro
11466735-8 Tarapacá Iquique 124867 421 – 12 7694959-k 7694959-k $ 735.000
Josefina Amalia Aranda
Orellana
11551237-4 Tarapacá Iquique 92375 888 – 15 8011963-1 8011963-1 $ 750.000
Francisca Marcela Morales
González
11816860-7 Tarapacá Iquique 147434 303 – 269 5514523-7 5514523-7 $ 750.000
Mauricio Jesús Romero Pedreros 11855648-8 Tarapacá Iquique 138213 833 – 701 13274239-1 12153770-2 $ 642.600
Pedro Neftalí Cid Pradenas 11897637-1 Tarapacá Iquique 145517 3425 – 18 12836386-6 12836386-6 $ 750.000
Juan De Dios Rojo Rojo 12095051-7 Tarapacá Iquique 145729 260 – 29 10863661-0 10863661-0 $ 651.000
Claudia Paola Sáez Díaz 12213428-8 Tarapacá Iquique 101092 3692 – 25 14757275-1 14757275-1 $ 735.000
Jaime González Palleras 12444795-K Tarapacá Iquique 140589 201 – 34 5157692-6 5157692-6 $ 525.000
Marcela Marisel Mondaca Varas 12611521-0 Tarapacá Iquique 118851 572 – 24 12611193-2 12611193-2 $ 693.000
Cristhian Marcelo Farfán
Howard
12836346-7 Tarapacá Alto Hospicio 103305 5507 – 20 10617018-5 10617018-5 $ 750.000
José Francisco García Verdugo 13008477-K Tarapacá Iquique 145855 3694 – 45 10129668-7 10129668-7 $ 750.000
María José Rivero Olcay 13009518-6 Tarapacá Iquique 157265 2045 – 7010 76486186-8 76486186-8 $ 750.000
Juan Antonio Grez Cortés 13015762-9 Tarapacá Alto Hospicio 108302 6530 – 373 14107374-5 14107374-5 $ 735.000
Víctor Eduardo Salazar Álvarez 13212608-9 Tarapacá Iquique 127986 4090 – 220 10475094-k 10475094-k $ 750.000
Sergio Antonio Cortés Zapata 13415534-5 Tarapacá Iquique 143432 820 – 36 16591411-2 16591411-2 $ 682.500
Marjorie Alejandra Zola
Beltrand
13641000-8 Tarapacá Iquique 120180 303 – 467 13415036-k 13415036-k $ 750.000
Luis Eduardo Quinteros Mora 13698786-0 Tarapacá Iquique 140386 259 – 1 15925352-k 15925352-k $ 750.000
Mario Andrés Platero Torres 13865233-5 Tarapacá Iquique 120157 755 – 1000 17095108-5 17095108-5 $ 750.000
Eucariz Natalia Andrade
Ferreira
13865532-6 Tarapacá Iquique 141917 4683 – 27 15652858-7 15652858-7 $ 750.000
Christian Javier Meza
Villarroel
13865953-4 Tarapacá Iquique 94107 241 – 66 11705610-4 11705610-4 $ 525.000
Jessica Alejandra Gómez
Arancibia
13976403-K Tarapacá Iquique 95191 3451 – 2 5616078-7 5616078-7 $ 525.000
Nicole Alejandra Marchant
Miranda
14011564-9 Tarapacá Iquique 146740 2068 – 398 3712349-8 7647977-1 $ 588.000
Cristian Ismael Veloso Muñoz 14102700-K Tarapacá Iquique 140661 4146 – 0 11208335-9 7378101-9 $ 750.000
Soledad Cecilia Carpio Cárcamo 14105404-K Tarapacá Iquique 144078 1005 – 7 15686329-7 15686329-7 $ 630.000
Cristian Alejandro Blanco
Tempini
14106562-9 Tarapacá Iquique 113652 4702 – 452 15340147-0 15340147-0 $ 420.000
Maribel Moi-Yin Briones Chang 14107026-6 Tarapacá Iquique 146127 3005 – 9 12611298-k 12611298-k $ 378.000
Álvaro Antonio Cossio Espejo 14108108-K Tarapacá Iquique 147874 984 – 86 13824417-2 10462188-0 $ 750.000
Jhonattan Richard Rojas
Álvarez
14108169-1 Tarapacá Alto Hospicio 111561 5514 – 31 10021778-3 10021778-3 $ 750.000
Daniela Andrea Kraljevich
Lagos
14128706-0 Tarapacá Iquique 130891 885 – 86 8624975-8 8624975-8 $ 609.000
Cristian Alejandro González
Cantillana
14542978-1 Tarapacá Iquique 98664 3722 – 171 9466242-7 9466242-7 $ 735.000
Giovana Joan Carretero Aguirre 14680197-8 Tarapacá Iquique 129699 2051 – 25 8093283-9 8093283-9 $ 546.000
Fortunata Llamoca Romero 14694067-6 Tarapacá Iquique 99433 434 – 9 4026187-7 4026187-7 $ 451.500
Tania Mily Vargas Iglesias 14737096-2 Tarapacá Iquique 150152 3815 – 56 5559069-9 5559069-9 $ 420.000
Germán Talaverano Gamboa 14738623-0 Tarapacá Iquique 102016 728 – 489 9105540-6 9105540-6 $ 750.000
Karen Jesús Machon Llamoca 14742298-9 Tarapacá Iquique 99479 317 – 24 6826094-9 6826094-9 $ 693.000
Kenny Willians Díaz Lucero 15003170-2 Tarapacá Iquique 119647 3786 – 28 11932566-8 11932566-8 $ 750.000
René Alexi Tirado Gutiérrez 15009877-7 Tarapacá Iquique 109204 3813 – 23 9461049-4 8303629-k $ 735.000
Natalia Lisset Aguirre
Constanzo
15022277-K Tarapacá Iquique 105177 11 – 3162 14108580-8 15022277-k $ 546.000
María Ignacia Jiménez Ceballos 15189739-8 Tarapacá Iquique 97429 3355 – 3355 13435104-7 13435104-7 $ 750.000
Lorena Amada Castro Aguilera 15685696-7 Tarapacá Iquique 141024 3029 – 265 13345468-3 13345468-3 $ 750.000
Leyla Julia Torres Gárate 15685797-1 Tarapacá Iquique 119273 906 – 6 4766341-5 12611237-8 $ 750.000
Melisa Antonia Suárez Trujillo 15691318-9 Tarapacá Iquique 145802 3655 – 31 13258379-k 13258379-k $ 630.000
Fabricio Cristian Astorga
Bruna
15924871-2 Tarapacá Alto Hospicio 93576 5577 – 4 12438195-9 12438195-9 $ 630.000
Marcos Antonio Herrera Arias 16055329-4 Tarapacá Alto Hospicio 95508 5291 – 35 7267049-3 7267049-3 $ 546.000
Daniela Andrea Jiménez Plaza 16056400-8 Tarapacá Iquique 121121 248 – 23 12840634-4 12840634-4 $ 724.500
Sebastián Renato Ortiz Galindo 16056853-4 Tarapacá Iquique 146300 3073 – 51 10556227-6 10556227-6 $ 750.000
Juan Ramón Tapia Salas 16233630-4 Tarapacá Iquique 140506 3031 – 12 11613462-4 11613462-4 $ 231.000
Katherinne Gidget Muñoz Parra 16350340-9 Tarapacá Iquique 100088 248 – 191 10076052-5 10076052-5 $ 750.000
Orlando Alexis Echeverría
Alegría
16351734-5 Tarapacá Alto Hospicio 135282 5324 – 6 7332274-k 7332274-k $ 630.000
Jacqueline Alejandra Pinto
Salas
16377085-7 Tarapacá Alto Hospicio 146538 2363 – 172 77267620-4 77267620-4 $ 556.500
Marjorie Nicole Escobar
Carrillo
16501212-7 Tarapacá Iquique 156827 3826 – 28 16501212-7 16488825-8 $ 750.000
Víctor Allende López Lagos 16591487-2 Tarapacá Iquique 142547 678 – 211 17538329-8 17538329-8 $ 750.000
Alexander Alfredo Madariaga
Mostacero
16591882-7 Tarapacá Iquique 146754 3270 – 49 7538865-9 7538865-9 $ 750.000
Ricardo Mauricio García
Cruzatt
16592764-8 Tarapacá Iquique 116665 769 – 53 8527524-0 8527524-0 $ 735.000
Bruce Keith Ilaja Barff 16592848-2 Tarapacá Iquique 102050 3714 – 12 10462872-9 10462872-9 $ 315.000
Aníbal Francisco Cáceres
Villarroel
16593250-1 Tarapacá Alto Hospicio 133429 6555 – 8 11960191-6 11960191-6 $ 750.000
Esmeralda Soledad Del Carmen
González Solís
16593930-1 Tarapacá Iquique 141238 4144 – 25 17430220-0 17430220-0 $ 750.000
Macarena Alejandra Quiroz
Zamorano
16646030-1 Tarapacá Iquique 124378 4147 – 139 22700976-4 22700976-4 $ 750.000
Verónica Andrea Murúa Olguín 16661128-8 Tarapacá Iquique 115695 3622 – 120 5584742-8 5584742-8 $ 750.000
Dominique Franchesca Rojas
Espinoza
16724571-4 Tarapacá Alto Hospicio 147696 6800 – 156 11524988-6 11524988-6 $ 750.000
Carolina Alejandra Norambuena
Zagal
16839930-8 Tarapacá Iquique 93397 3820 – 40 10968564-k 3551240-3 $ 630.000
Viviana Solange Lillo López 16864368-3 Tarapacá Iquique 113682 3019 – 29 21905400-9 21905400-9 $ 672.000
Ricardo Iván García Mollo 17018526-9 Tarapacá Alto Hospicio 145689 5265 – 13 12835724-6 12835724-6 $ 735.000
Luis Eduardo Vidal Abarca 17063920-0 Tarapacá Alto Hospicio 147190 6556 – 8 13639995-0 13639995-0 $ 630.000
Patricio Aníbal Guerrero
Bustamante
17095180-8 Tarapacá Alto Hospicio 118070 5280 – 9 11342985-2 11342985-2 $ 735.000
Marion Johana Sanhueza Rivera 17095909-4 Tarapacá Iquique 140325 517 – 23 4953232-6 4953232-6 $ 630.000
Marisol Andrea Ruiz Garrido 17095975-2 Tarapacá Iquique 121865 2087 – 14 12835867-6 12835867-6 $ 672.000
Paulina Paz Altamirano Bravo 17133222-2 Tarapacá Alto Hospicio 141022 6001 – 135 13579582-8 13579582-8 $ 630.000
Jocelyn Andrea Pérez Jara 17158883-9 Tarapacá Iquique 147345 4682 – 169 15948164-6 18598526-1 $ 750.000
Sergio Adrián Aguilera
Maluenda
17246308-8 Tarapacá Iquique 119607 2092 – 2 7267294-1 7267294-1 $ 525.000
Héctor Luis Palape Larama 17429850-5 Tarapacá Alto Hospicio 141082 6800 – 126 17628471-4 17628471-4 $ 750.000
Yocelyn Nathalia Román Véliz 17430168-9 Tarapacá Alto Hospicio 112447 5508 – 17 12689343-4 12689343-4 $ 588.000
Sebastián Andrés Torres
Cancino
17432697-5 Tarapacá Iquique 119594 376 – 22 8735816-k 8735816-k $ 735.000
Patricia Camila Tejo Lohmar 17436358-7 Tarapacá Iquique 119249 3481 – 37 13415911-1 13415911-1 $ 420.000
Pamela Roxana Contreras
Sepúlveda
17558534-6 Tarapacá Iquique 140396 3492 – 1 8012062-1 8012062-1 $ 750.000
Alison Makarena Barrientos
Lebtun
17719748-3 Tarapacá Iquique 112263 3738 – 75 9149334-9 9149334-9 $ 735.000
Camilo Joao Carrasco Vicencio 17798192-3 Tarapacá Iquique 138590 3200 – 20 6384350-4 6384350-4 $ 630.000
Giorgio Stefano Lanata Miranda 17798677-1 Tarapacá Iquique 93052 376 – 40 12161716-1 12161716-1 $ 750.000
Alexis Francisco Catalán
Castillo
17939079-5 Tarapacá Iquique 95306 3795 – 283 13009103-2 13009103-2 $ 750.000
Lisette Vanessa Olmos Chambe 17996665-4 Tarapacá Iquique 145859 3814 – 44 13514548-3 13514548-3 $ 525.000
Ninoska Romaneth Paredes
Altamirano
18000278-2 Tarapacá Iquique 156862 3796 – 117 13009082-6 13009082-6 $ 750.000
Madeleyne Scarlett Medel Pérez 18004585-6 Tarapacá Alto Hospicio 146137 5337 – 17 11333896-2 16468775-9 $ 750.000
Jhon Ariel Palma Suárez 18004933-9 Tarapacá Iquique 156913 4240 – 73 18371711-1 18371711-1 $ 750.000
Rodrigo Sebastián Reyes Reyes 18205003-2 Tarapacá Iquique 146949 835 – 20 8002167-4 8002167-4 $ 735.000
Nicole Alicia Paz Ardiles 18218993-6 Tarapacá Iquique 93617 3140 – 31 5850171-9 5850171-9 $ 630.000
Mauro Edgardo Araya Fernández 18262349-0 Tarapacá Alto Hospicio 146162 5314 – 1 15009882-3 15009882-3 $ 735.000
Cristian Andrés López
Villalobos
18262890-5 Tarapacá Iquique 157254 3737 – 63 9252421-3 9252421-3 $ 483.000
Ivania Valin Salazar Moreno 18318294-3 Tarapacá Iquique 129407 3739 – 35 14104902-k 14104902-k $ 651.000
Yovanka Paz Antolin Rifo 18370862-7 Tarapacá Alto Hospicio 141426 5003 – 29 15257404-5 15257404-5 $ 750.000
Noemí Estefani Aguilera
Martínez
18397752-0 Tarapacá Iquique 98682 874 – 597 52003473-0 16442979-2 $ 750.000
Fabián Alejandro Claude
Aravire
18599409-0 Tarapacá Alto Hospicio 115362 5404 – 25 10954646-1 10954646-1 $ 567.000
Karen Mabel Flores Gallardo 18700942-1 Tarapacá Alto Hospicio 97985 64090 – 3 12701695-k 12701695-k $ 546.000
Gabriel Andrés Ramírez Pavez 18847544-2 Tarapacá Iquique 98315 4684 – 65 16209557-9 16209557-9 $ 750.000
Hugo Andrés Jofré Cordero 18897050-8 Tarapacá Iquique 110532 4107 – 2 15004515-0 15004515-0 $ 750.000
Diego Alberto Pizarro Heredia 18897234-9 Tarapacá Iquique 157218 248 – 262 18788756-9 18788756-9 $ 750.000
Scarlette Margot Aguilera
Fuentes
18897778-2 Tarapacá Iquique 140365 3449 – 8 8893719-8 8893719-8 $ 693.000
Braulio César Vargas Aránguiz 18975665-8 Tarapacá Iquique 106803 3706 – 27 7411807-0 7411807-0 $ 750.000
Javiera Francisca Ortiz
Iñíguez
19165386-6 Tarapacá Iquique 140663 514 – 90 19186067-5 19186067-5 $ 630.000
Jetro Aaron Cofré Tapia 19179827-9 Tarapacá Iquique 121843 6545 – 14 12895779-0 12895779-0 $ 525.000
Diego Andrés Verdejo Jiménez 19180013-3 Tarapacá Iquique 144844 3182 – 5 4653772-6 4653772-6 $ 462.000
Nicole Soledad Salazar Concha 19272881-9 Tarapacá Iquique 112090 454 – 26 7200809-k 7200809-k $ 588.000
Javiera Belén Castillo
Villanueva
19738410-7 Tarapacá Alto Hospicio 142939 2282 – 3642 52002059-4 52002059-4 $ 609.000
Francisca Solange Tapia
Solimano
20051489-0 Tarapacá Iquique 113659 3796 – 167 11723456-8 11723456-8 $ 630.000
Mirella Vanessa Pereda Quiroz 21974290-8 Tarapacá Iquique 145966 819 – 12 15685404-2 15685404-2 $ 672.000
Costa Mirian Morales Cruz 22658894-9 Tarapacá Iquique 142344 869 – 3 10011944-7 10011944-7 $ 315.000
Hibert Luis Colque Quispe 22677552-8 Tarapacá Iquique 147226 2057 – 21 12888227-8 12888227-8 $ 750.000
Doris Viviana Diestra Portella 23344761-7 Tarapacá Iquique 108013 266 – 12 4894610-0 4894610-0 $ 672.000
Rosalia Charo Santana Carbajal 23559715-2 Tarapacá Iquique 147903 15 – 567 76400456-6 23559715-2 $ 386.961
Danitzza Fabiola Zuñiga Huaman 23768499-0 Tarapacá Iquique 143208 3212 – 3 10657018-3 10657018-3 $ 525.000
Elisa Melgar Melgar 24062259-9 Tarapacá Iquique 127365 454 – 21 10615062-1 10615062-1 $ 750.000
Joselyn Gissella Aleman
Sarmiento
24245791-9 Tarapacá Iquique 104309 432 – 11 76416145-9 6329331-8 $ 525.000
Carlos Omar Velasquez Salazar 24250323-6 Tarapacá Iquique 119586 623 – 123 9649889-6 9649889-6 $ 750.000
Teresita De Jesus Zamora
Cataño
