Nombre beneficiario | RUT | Región | Comuna | ID contrato | Rol | Rut dueño | Rut transferencia | Monto total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albertina De Las Mercedes Salazar Cancino | 2475901-6 | Región Metropolitana | Curacavi | 167003 | 349 – 26 | 11971237- 8 | 11971237-8 | $ 378.000 |
Aída Adriana Cáceres Marinkovic | 2598005-0 | Región Metropolitana | Puente Alto | 166663 | 6460 – 22 | 17318220- 1 | 17318220-1 | $ 750.000 |
Graciela Del Carmen Cortés González | 2693676-4 | VIII – Región del Bío-Bío | San Pedro De La Paz | 133155 | 16816 – 5 | 14374087- 0 | 13391506-0 | $ 420.000 |
Isolda Isabel Rocco | 3068628-4 | Región Metropolitana | Providencia | 163069 | 134 – 214 | 4756911- 7 | 7012714-8 | $ 750.000 |
Guillermina Rosas Rosas | 3222592-6 | XIV – Región de los Rios | Valdivia | 163996 | 389 – 18 | 13317861- 9 | 13317861-9 | $ 567.000 |
Teresa Margot Astudillo Coloma | 3237186-8 | VIII – Región del Bío-Bío | Tome | 150245 | 288 – 55 | 13794919- 9 | 13794919-9 | $ 315.000 |
Olga Vergara Delgado | 3282677-6 | IX – Región de La Araucanía | Temuco | 152070 | 2395 – 64 | 12192251- 7 | 12192251-7 | $ 750.000 |
Guillermina Genoveva Schlie Andrade | 3366189-4 | V – Región de Valparaíso | Viña Del Mar | 164104 | 6003 – 462 | 8609092- 9 | 8609092-9 | $ 591.150 |
Carlos Raúl Alarcón Sturione | 3415391-4 | Región Metropolitana | Pudahuel | 167752 | 871 – 1 | 9136649- 5 | 9136649-5 | $ 672.000 |
Lizandro Chávez Palles | 3454896-K | V – Región de Valparaíso | Valparaiso | 151736 | 123 – 59 | 7990908- 4 | 7990908-4 | $ 651.000 |
María Eulalia Arriagada Muñoz | 3774226-0 | VII – Región del Maule | Curico | 164780 | 1592 – 2 | 17442086- 6 | 17442086-6 | $ 750.000 |
Manuel Isaías Zambrano Mardones | 3816813-4 | Región Metropolitana | Las Condes | 168463 | 1863 – 224 | 12486290- 6 | 12486290-6 | $ 750.000 |
John Chellew Urzúa | 3856346-7 | IV – Región de Coquimbo | La Serena | 158194 | 23 – 32 | 7379589- 3 | 73795589-3 | $ 750.000 |
Eliana De Las Mercedes Paz Contreras | 3861377-4 | XV – Región de Arica y Parinacota | Arica | 168209 | 2397 – 58 | 5066505- 4 | 5066505-4 | $ 567.000 |
Joaquín Orlando Olivares Escudero | 3956006-2 | Región Metropolitana | Macul | 117010 | 7843 – 15 | 10507643- 6 | 10507643-6 | $ 672.000 |
Francisco Javier Lazo Ugarte | 3982974-6 | V – Región de Valparaíso | Isla De Pascua | 147537 | 0 – 0 | 9567168- 3 | 9567168-3 | $ 735.000 |
Félix Arnaldo Angulo Vargas | 4021182-9 | I – Región de Tarapacá | Iquique | 164797 | 3785 – 7 | 5799208- 5 | 5799208-5 | $ 750.000 |
Juan Sergio Valle Sailer | 4218601-5 | V – Región de Valparaíso | Valparaiso | 166634 | 1013 – 5 | 5012521- 1 | 5012521-1 | $ 588.000 |
Virgilio Alfonso Bosco Becerra | 4224414-7 | Región Metropolitana | Las Condes | 166358 | 1222 – 68 | 78074880- k | 78074880-k | $ 697.255 |
Rosa Amelia Córdova Rivera | 4263574-K | Región Metropolitana | Padre Hurtado | 165860 | 872 – 2 | 6708581- 7 | 6708581-7 | $ 525.000 |
Sergio Burgos Fuentes | 4302376-4 | V – Región de Valparaíso | Los Andes | 155873 | 165 – 45 | 5885247- 3 | 5885247-3 | $ 693.000 |
Mario Elías Ahumada Morales | 4303056-6 | V – Región de Valparaíso | Los Andes | 130952 | 990 – 204 | 7448387- 9 | 7448387-9 | $ 346.500 |
Caupolicán Evaristo Ossandón Quiero | 4321157-9 | V – Región de Valparaíso | Casablanca | 165327 | 108 – 18 | 10877222- 0 | 10877222-0 | $ 441.000 |
Patricio Gabriel Tapia Escobar | 4329224-2 | XV – Región de Arica y Parinacota | Arica | 139707 | 9124 – 5 | 6134849- 2 | 6134849-2 | $ 630.000 |
Gastón Alberto Castro Lavín | 4356625-3 | Región Metropolitana | Buin | 166766 | 1575 – 4 | 7717064- 2 | 10078012-7 | $ 735.000 |
Jaime Elías Sarah Toro | 4369167-8 | IV – Región de Coquimbo | La Serena | 167249 | 957 – 3 | 6850237- 3 | 7305110-k | $ 750.000 |
Pedro Luis Arturo Hidalgo Saavedra | 4433436-4 | V – Región de Valparaíso | Concon | 164135 | 607 – 103 | 10951825- 5 | 10951825-5 | $ 750.000 |
Angélica Álvarez Gómez | 4438984-3 | Región Metropolitana | Santiago | 168521 | 442 – 648 | 8115475- 9 | 8115475-9 | $ 462.000 |
Joaquín Prieto Concha | 4497097-K | V – Región de Valparaíso | Concon | 146543 | 3230 – 34 | 7520929- 0 | 7520929-0 | $ 609.000 |
Juan Alberto Argandoña Castro | 4559590-0 | Región Metropolitana | Providencia | 165869 | 875 – 321 | 4013569- 3 | 4013569-3 | $ 750.000 |
Rosa Amelia Ortega Latapiat | 4580982-K | V – Región de Valparaíso | Viña Del Mar | 152965 | 1521 – 557 | 9501875- 0 | 6507297-1 | $ 693.000 |
Sonia Teresa Del Niño Jesús Hermosilla Del Pino |
4598136-3 | VIII – Región del Bío-Bío | Arauco | 167359 | 87 – 1 | 12671843- 8 | 12671843-8 | $ 420.000 |
Teresa Carlina Steembecker Ruiz | 4605247-1 | V – Región de Valparaíso | Viña Del Mar | 164268 | 1562 – 9 | 10042043- 0 | 10042043-0 | $ 420.000 |
Gregorio Esturne Pardo Espinoza | 4606148-9 | IV – Región de Coquimbo | La Serena | 167151 | 230 – 161 | 5846910- 6 | 5846910-6 | $ 588.000 |
Luis Arturo Rojo Allende | 4626227-1 | Región Metropolitana | Providencia | 167176 | 1635 – 123 | 10729914- 9 | 10729914-9 | $ 750.000 |
Esterlina Flores Gutiérrez | 4648054-6 | VIII – Región del Bío-Bío | Concepcion | 167813 | 419 – 43 | 10725735- 7 | 10725735-7 | $ 588.000 |
Violeta Del Carmen Farto Molina | 4666466-3 | Región Metropolitana | Providencia | 162883 | 21 – 36 | 4520244- 5 | 4520244-5 | $ 750.000 |
Luz Trinidad Rosas Cárdenas | 4690519-9 | Región Metropolitana | San Bernardo | 145051 | 5208 – 5 | 4499137- 3 | 4499137-3 | $ 168.000 |
Sergio Simón Redunante Morales | 4701776-9 | XV – Región de Arica y Parinacota | Arica | 149883 | 149 – 11 | 5832948- 7 | 5832948-7 | $ 525.000 |
Lilian Cristina Vera Cornejo | 4702824-8 | Región Metropolitana | Maipu | 169536 | 2315 – 5 | 10534990- 4 | 10534990-4 | $ 750.000 |
Rubén Darío Muñoz Sepúlveda | 4744951-0 | V – Región de Valparaíso | San Esteban | 159549 | 127 – 30 | 12395674- 5 | 12395674-5 | $ 750.000 |
Guadalupe Del Carmen Liberona Rivera | 4770707-2 | Región Metropolitana | La Florida | 165726 | 329 – 69 | 6193445- 6 | 10260572-1 | $ 630.000 |
Segundo Omar Alarcón Alarcón | 4794197-0 | Región Metropolitana | Peñalolen | 168414 | 5296 – 122 | 5931685- 0 | 5128856-4 | $ 598.500 |
Aída Consuelo Müller Cifuentes | 4795209-3 | Región Metropolitana | Ñuñoa | 111224 | 549 – 27 | 4363401- 1 | 77302350-6 | $ 750.000 |
Juan Antonio Contreras Navarrete | 4799662-7 | V – Región de Valparaíso | Los Andes | 128979 | 619 – 1 | 6609313- 1 | 6609313-1 | $ 210.000 |
Luis Aurelio Vargas Vergara | 4801245-0 | Región Metropolitana | Puente Alto | 168554 | 930 – 11 | 10111222- 5 | 10111222-5 | $ 420.000 |
Eduardo René Romo Araos | 4806436-1 | V – Región de Valparaíso | Valparaiso | 150615 | 3100 – 29 | 9277442- 2 | 9277442-2 | $ 420.000 |
Gabriela Allendes Silva | 4810777-K | I – Región de Tarapacá | Iquique | 162194 | 3795 – 272 | 9293149- 8 | 9293149-8 | $ 750.000 |
Lucerina Del Carmen Garrido Rivera | 4881463-8 | Región Metropolitana | Maipu | 167058 | 3757 – 38 | 9572950- 9 | 9572950-9 | $ 420.000 |
Laura Elisa Aguilera Henríquez | 4883393-4 | Región Metropolitana | San Miguel | 163394 | 3261 – 14 | 5478988- 2 | 5478988-2 | $ 735.000 |
Eufemia Del Carmen Orellana Rojas | 4884725-0 | Región Metropolitana | Renca | 166235 | 314 – 7 | 9395669- 9 | 9395669-9 | $ 750.000 |
Heriberto Agustín Correa Basaure | 4887817-2 | Región Metropolitana | Ñuñoa | 142596 | 362 – 1 | 2288222- 8 | 2288222-8 | $ 750.000 |
Gastón Antonio Saravia Núñez | 4889151-9 | Región Metropolitana | Recoleta | 100406 | 2888 – 14 | 7019412- 0 | 7019412-0 | $ 750.000 |
María Eugenia Rojas Gabler | 4899116-5 | V – Región de Valparaíso | Concon | 133096 | 617 – 190 | 78287320- 2 | 78287320-2 | $ 750.000 |
Manuel Alfonso Rodríguez Ramos | 4902451-7 | IV – Región de Coquimbo | Coquimbo | 157918 | 1001 – 148 | 15801744- k | 15801744-k | $ 630.000 |
Mireya Elena Contreras De La Vega | 4916466-1 | VIII – Región del Bío-Bío | Los Angeles | 169768 | 132 – 11 | 11793611- 2 | 11793611-2 | $ 750.000 |
Isabel Del Carmen Clivio Jorquera | 4941648-2 | Región Metropolitana | Santiago | 154850 | 486 – 323 | 12635760- 5 | 12635760-5 | $ 630.000 |
Luis Armando Toro Angulo | 4950569-8 | Región Metropolitana | San Miguel | 106273 | 5744 – 324 | 17267782- 7 | 17267782-7 | $ 750.000 |
Mario Del Tránsito Zúñiga Michea | 4975106-0 | Región Metropolitana | Quinta Normal | 167948 | 4938 – 54 | 5318749- 8 | 5318749-8 | $ 329.700 |
Eduardo Isaac Taibo Carvajal | 4979397-9 | V – Región de Valparaíso | Valparaiso | 167747 | 9505 – 31 | 12472695- 6 | 12472695-6 | $ 735.000 |
Flor María Orellana Saravia | 4979487-8 | VII – Región del Maule | Talca | 165849 | 111 – 81 | 15137802- 1 | 15137802-1 | $ 231.000 |
Ilse Ximena Castro Poblete | 5008229-6 | V – Región de Valparaíso | Viña Del Mar | 168649 | 38 – 2463 | 79518730- 8 | 5008229-6 | $ 420.000 |
Armando De La Cruz Vallejos Leiva | 5022593-3 | V – Región de Valparaíso | Zapallar | 168824 | 197 – 4 | 5748398- 9 | 5748398-9 | $ 378.000 |
Ximena Isabel Olavarria Undurraga | 5023766-4 | Región Metropolitana | Providencia | 165267 | 1133 – 4749 | 6321726- 3 | 79669040-2 | $ 630.000 |
Francisco Rafael Piña Bruna | 5027730-5 | V – Región de Valparaíso | Valparaiso | 151845 | 1079 – 18 | 7835709- 6 | 7835709-6 | $ 609.000 |
Ramón Alejandro Galeas Núñez | 5044567-4 | V – Región de Valparaíso | Valparaiso | 157465 | 9295 – 44 | 8836520- 8 | 8836520-8 | $ 231.000 |
Manuel Antonio Inostroza Córdova | 5092645-1 | IV – Región de Coquimbo | Coquimbo | 167739 | 1040 – 1 | 15339824- 0 | 7738226-7 | $ 672.000 |
José Osvaldo Riquelme Sepúlveda | 5097475-8 | V – Región de Valparaíso | El Tabo | 165945 | 1104 – 11 | 8314510- 2 | 8314510-2 | $ 609.000 |
Homero Danilo Alfaro Parra | 5105284-6 | Región Metropolitana | Colina | 100691 | 3087 – 125 | 14128420- 7 | 14128420-7 | $ 750.000 |
Adelia Rosa Tapia Castillo | 5106627-8 | V – Región de Valparaíso | Quillota | 129594 | 198 – 48 | 7456321- k | 8429348-2 | $ 567.000 |
Teresa Del Carmen Aravena Arellano | 5129364-9 | Región Metropolitana | Huechuraba | 164509 | 334 – 6949 | 76230038- 9 | 11477742-0 | $ 750.000 |
Sara Hilda Cuevas Sánchez | 5164075-6 | VIII – Región del Bío-Bío | Cabrero | 121343 | 206 – 227 | 15494064- 2 | 15494064-2 | $ 378.000 |
Víctor Manuel Ulloa Riveros | 5198435-8 | Región Metropolitana | Puente Alto | 158904 | 6147 – 10 | 13049151- 0 | 7194381-k | $ 750.000 |
Adriana Julia Teresa Olivares Pemjean | 5198643-1 | Región Metropolitana | Las Condes | 165471 | 506 – 140 | 6827162- 2 | 9519536-9 | $ 750.000 |
Vitalia Nelly Rivera Ávila | 5211408-K | II- Región de Antofagasta | Calama | 145164 | 1035 – 9 | 16926483- k | 16926483-k | $ 420.000 |
Sylvia Oriela Del Rosario Martínez Cuevas | 5214889-8 | IV – Región de Coquimbo | La Serena | 156714 | 2702 – 17 | 14030510- 3 | 14030510-3 | $ 750.000 |
José Armando Aguayo Contreras | 5220414-3 | Región Metropolitana | Recoleta | 163813 | 1276 – 84 | 13676616- 3 | 13676616-3 | $ 750.000 |
Héctor Del Carmen Rojas Rojas | 5240375-8 | II- Región de Antofagasta | Taltal | 122251 | 184 – 36 | 6309810- 8 | 6309810-8 | $ 420.000 |
Jorge Valentín Luarte Mosso | 5300395-8 | VIII – Región del Bío-Bío | Concepcion | 165900 | 307 – 548 | 11767498- 3 | 11767498-3 | $ 630.000 |
Luis Fernando Meza Salazar | 5305661-K | VI – Región del Libertador Gral.Bdo.O’Higgins | Las Cabras | 148137 | 58 – 20 | 10193691- 0 | 10193691-0 | $ 420.000 |
Nancy De Las Mercedes Arrué Ramírez | 5323759-2 | Región Metropolitana | Maipu | 135155 | 3030 – 9 | 13251990- 0 | 13251990-0 | $ 714.000 |
Raquel Del Carmen Escobar Ruminot | 5326741-6 | Región Metropolitana | Puente Alto | 138504 | 6136 – 22 | 11625813- 7 | 11625813-7 | $ 462.000 |
Jorge Manuel López Ávalos | 5369988-K | VII – Región del Maule | Talca | 156362 | 2668 – 44 | 17040366- 5 | 17040366-5 | $ 750.000 |
Marta Elena Placencia Garcia | 5379810-1 | VIII – Región del Bío-Bío | Laja | 165493 | 50 – 12 | 4987403- 0 | 4987403-0 | $ 315.000 |
Joaquina Mireya Pereda Tapiol | 5395493-6 | Región Metropolitana | Maipu | 112676 | 2180 – 36 | 12243963- 1 | 12243963-1 | $ 750.000 |
Alejandro Raúl Colomer Fuenzalida | 5397751-0 | Región Metropolitana | Providencia | 165377 | 2528 – 349 | 11948897- 4 | 11948897-4 | $ 750.000 |
Armando Julio Saavedra Ibáñez | 5405540-4 | Región Metropolitana | San Miguel | 166505 | 4946 – 11 | 5620130- 0 | 5620130-0 | $ 630.000 |
Patricio Humberto Bórquez Mahn | 5411116-9 | V – Región de Valparaíso | Quillota | 127159 | 823 – 66 | 14554932- 9 | 14554932-9 | $ 210.000 |
Claudio Alejandro Barrera Abarcia | 5413120-8 | V – Región de Valparaíso | La Cruz | 166738 | 24 – 261 | 11387429- 5 | 11387429-5 | $ 630.000 |
Wilta Leticia Collao Tapia | 5418707-6 | V – Región de Valparaíso | Isla De Pascua | 116746 | 0 – 0 | 16630114- 9 | 16630114-9 | $ 735.000 |
Nelson Patricio Arancibia González | 5431462-0 | IV – Región de Coquimbo | La Serena | 150721 | 1319 – 117 | 14741720- 9 | 14741720-9 | $ 420.000 |
Adriana Farías Contreras | 5434809-6 | VII – Región del Maule | Curico | 163854 | 1370 – 16 | 5098331- 5 | 5098331-5 | $ 420.000 |
Nelda Antonia Leiva Albornoz | 5435197-6 | V – Región de Valparaíso | Isla De Pascua | 168099 | 0 – 0 | 9397916- 8 | 9397916-8 | $ 750.000 |
María Isabel Figueroa Escobar | 5438258-8 | Región Metropolitana | Maipu | 165403 | 1397 – 2 | 6890053- 0 | 7063138-5 | $ 735.000 |
Rafael Cristian Lira Sánchez | 5440289-9 | V – Región de Valparaíso | Concon | 124403 | 3290 – 7 | 6865656- 7 | 16575671-1 | $ 750.000 |
Alejandrina Del Carmen Hidalgo Le Roy | 5445469-4 | V – Región de Valparaíso | Viña Del Mar | 166032 | 4615 – 64 | 6173648- 4 | 6173648-4 | $ 525.000 |
Rosa Gricelda Trujillo Salazar | 5446461-4 | VII – Región del Maule | Molina | 129664 | 159 – 11 | 76198893- k | 9275343-3 | $ 750.000 |
María Angélica Ruz González | 5473315-1 | VIII – Región del Bío-Bío | Concepcion | 165601 | 598 – 513 | 8362445- 0 | 8362445-0 | $ 735.000 |
Rolando René Alonso Soto Aguirre | 5474419-6 | V – Región de Valparaíso | Viña Del Mar | 137397 | 1225 – 366 | 6386321- 1 | 6386321-1 | $ 750.000 |
Omar René Cid Salas | 5479674-9 | Región Metropolitana | Padre Hurtado | 151523 | 811 – 52 | 7944513- 4 | 7944513-4 | $ 420.000 |
Alfredo Humberto Carrillo Arellano | 5482216-2 | VIII – Región del Bío-Bío | San Pedro De La Paz | 154187 | 17517 – 2 | 4792079- 5 | 4792079-5 | $ 750.000 |
Héctor Enrique Vera Mena | 5493287-1 | V – Región de Valparaíso | Valparaiso | 150213 | 7312 – 23 | 5777695- 1 | 5777695-1 | $ 525.000 |
Ana Hortensia Seguel Tamayo | 5503308-0 | Región Metropolitana | Recoleta | 157567 | 5905 – 30 | 9970750- k | 9970750-k | $ 336.000 |
María Lucy Garretón Sepúlveda | 5508354-1 | IX – Región de La Araucanía | Temuco | 164581 | 1713 – 9 | 8675015- 5 | 15259173-k | $ 750.000 |
Oscar Antonio Barrera Castro | 5533904-K | VII – Región del Maule | Linares | 164248 | 470 – 2 | 3342769- 7 | 4546366-4 | $ 420.000 |
Luis Aurelio Torres Díaz | 5537793-6 | Región Metropolitana | San Miguel | 129348 | 6346 – 184 | 25198120- 5 | 25198120-5 | $ 735.000 |
Mario Rubén Aguilera Becerra | 5539985-9 | Región Metropolitana | Santiago | 138494 | 3392 – 66 | 16361357- 3 | 16361357-3 | $ 735.000 |
Jorge Gabriel Díaz Padilla | 5541435-1 | III – Región de Atacama | Copiapo | 136176 | 3305 – 1 | 16061949- k | 16061949-k | $ 672.000 |
Ramón Aurelio Labbé Valderrama | 5543673-8 | V – Región de Valparaíso | Santo Domingo | 122769 | 1802 – 30 | 13768207- 9 | 13768207-9 | $ 750.000 |
Jose Patricio Alfredo Gaete Duran | 5545177-K | Región Metropolitana | Santiago | 167330 | 2864 – 90 | 14506752- 9 | 14506752-9 | $ 750.000 |
María Eliana Mura Espinoza | 5555974-0 | Región Metropolitana | La Florida | 167914 | 613 – 5 | 13839923- 0 | 13839923-0 | $ 750.000 |
Víctor Augusto Gutiérrez Elliot | 5567447-7 | V – Región de Valparaíso | Villa Alemana | 169666 | 176 – 54 | 3474019- 4 | 3474019-4 | $ 378.000 |
Luis Fernando Arias Rodríguez | 5572758-9 | Región Metropolitana | San Miguel | 104252 | 6346 – 593 | 8403889- k | 8403889-k | $ 651.000 |
Mario Del Tránsito Álvarez Marín | 5581678-6 | IV – Región de Coquimbo | La Serena | 154447 | 10568 – 7621 | 15332150- 7 | 15332150-7 | $ 750.000 |
Juan Francisco Morales Morales | 5585494-7 | VII – Región del Maule | Talca | 121448 | 2176 – 8 | 14431791- 2 | 14431791-2 | $ 378.000 |
Luz Gladys Márquez González | 5587132-9 | XVI – Región de Ñuble | Chillán Viejo | 163455 | 13 – 624 | 13377038- 0 | 5587132-9 | $ 315.000 |
Marco Antonio Rossel Arriaza | 5611386-K | V – Región de Valparaíso | San Antonio | 167661 | 250 – 32 | 10728121- 5 | 10728121-5 | $ 525.000 |
Julio César Vega Ríos | 5613940-0 | VII – Región del Maule | Talca | 167018 | 1850 – 12 | 6037753- 7 | 6037753-7 | $ 504.000 |
Stabros Jorge Galiachi Véliz | 5617192-4 | Región Metropolitana | Santiago | 116473 | 1098 – 56 | 5783830- 2 | 5783830-2 | $ 750.000 |
Reinaldina Rosa De Las Mercedes Ahumada Muñoz |
5626314-4 | VIII – Región del Bío-Bío | Concepcion | 111309 | 187 – 73 | 4950193- 5 | 4950193-5 | $ 739.200 |
Lucía Del Carmen Gutiérrez Césped | 5632222-1 | IV – Región de Coquimbo | Coquimbo | 151167 | 918 – 602 | 15594474- 9 | 15594474-9 | $ 693.000 |
Nélida Matilde Loreto Llerena | 5654164-0 | XV – Región de Arica y Parinacota | Arica | 157407 | 180 – 25 | 10668595- 9 | 10668595-9 | $ 750.000 |
Luis Prudencio Gárate Goñi | 5666474-2 | IX – Región de La Araucanía | Temuco | 167574 | 2702 – 8 | 10682050- 3 | 10682050-3 | $ 525.000 |
Nancy Ester Rojas Rojas | 5688298-7 | VII – Región del Maule | Maule | 169509 | 318 – 12 | 8764824- 9 | 8764824-9 | $ 630.000 |
Inés Soto Morales | 5704083-1 | XII -Región de Magallanes y Antártica Chilena | Natales | 165457 | 36 – 5 | 12311126- 5 | 12311126-5 | $ 750.000 |
Gloria Graciela Galleguillos Huerta | 5707515-5 | V – Región de Valparaíso | Viña Del Mar | 160511 | 676 – 54 | 6537865- 5 | 6537865-5 | $ 567.000 |
Silvia Sandra Saleh Sabat | 5710244-6 | V – Región de Valparaíso | Viña Del Mar | 142589 | 73 – 40 | 4827201- 0 | 4827201-0 | $ 735.000 |
Angel Rudecindo Arenas Ramírez | 5714504-8 | Región Metropolitana | Puente Alto | 164379 | 6544 – 9 | 13907514- 5 | 13907514-5 | $ 750.000 |
Domingo Daniel Becerra Hernández | 5722160-7 | Región Metropolitana | Talagante | 168178 | 184 – 16 | 10115455- 6 | 10115455-6 | $ 420.000 |
Olivia Eliana Del Carmen Jara García | 5728814-0 | V – Región de Valparaíso | Los Andes | 129317 | 653 – 10 | 8303745- 8 | 8303745-8 | $ 315.000 |
Inés Gabriela Amanda Pavez Renault | 5729703-4 | VI – Región del Libertador Gral.Bdo.O’Higgins | Graneros | 165464 | 475 – 139 | 9569205- 2 | 5729703-4 | $ 420.000 |
Simodosea Del Carmen Cruz Tirado | 5729965-7 | IV – Región de Coquimbo | Coquimbo | 152340 | 2021 – 3 | 9542702- 2 | 9542702-2 | $ 567.000 |
Ana María Del Rosario Álvarez Daire | 5730028-0 | IV – Región de Coquimbo | La Serena | 128358 | 2503 – 222 | 76083199- 9 | 76083199-9 | $ 714.000 |
René Humberto Elgueta Cisternas | 5735326-0 | IV – Región de Coquimbo | La Serena | 153499 | 3003 – 2 | 6683204- k | 6683204-k | $ 672.000 |
Lautaro Eduardo Mario Fortte Barrios | 5760534-0 | I – Región de Tarapacá | Iquique | 162513 | 329 – 30 | 12130406- 6 | 12130406-6 | $ 525.000 |
Víctor Bernardino Campos Basoalto | 5763892-3 | VII – Región del Maule | Linares | 162758 | 252 – 50 | 6820938- 2 | 6820938-2 | $ 420.000 |
Sergio Del Carmen Alfaro Rivera | 5796804-4 | V – Región de Valparaíso | Viña Del Mar | 124145 | 2004 – 84 | 5933660- 6 | 5933660-6 | $ 750.000 |
Leocadia De Las Nieves Soto Muñoz | 5804829-1 | Región Metropolitana | Talagante | 127523 | 1610 – 28 | 5536839- 2 | 5536839-2 | $ 750.000 |
Patricia Angélica Granada Miranda | 5807726-7 | IV – Región de Coquimbo | La Serena | 161651 | 1583 – 68 | 17998615- 9 | 17998615-9 | $ 750.000 |
Pedro Mario Ercoli Pino | 5821865-0 | IX – Región de La Araucanía | Temuco | 168770 | 533 – 3 | 9144441- 0 | 9144441-0 | $ 525.000 |
José Luis Herrera Gutiérrez | 5827162-4 | Región Metropolitana | Buin | 139196 | 5072 – 6 | 10268698- 5 | 10268698-5 | $ 315.000 |
María Rosa Silvia Durand Bergeret | 5827912-9 | IV – Región de Coquimbo | La Serena | 103149 | 2011 – 29 | 10761497- 4 | 76409711-4 | $ 672.000 |
Heriberto Hernán Salinas Castro | 5833630-0 | V – Región de Valparaíso | Quilpue | 131893 | 3210 – 59 | 8656093- 3 | 8656093-3 | $ 630.000 |
Enriqueta Inés Hidalgo Millán | 5840877-8 | Región Metropolitana | La Reina | 165764 | 1816 – 304 | 8122244- 4 | 78426440-8 | $ 750.000 |
Elisa De Las Mercedes Gutiérrez González | 5846238-1 | Región Metropolitana | Maipu | 136954 | 128 – 18 | 7217447- k | 7217447-k | $ 750.000 |
Corina Del Carmen Peña I Lillo Guzmán | 5864013-1 | V – Región de Valparaíso | Valparaiso | 164865 | 7710 – 83 | 5697815- 1 | 5697815-1 | $ 294.000 |
Marcos Antonio Godoy Piñera | 5864656-3 | Región Metropolitana | Providencia | 126160 | 35 – 34 | 5632966- 8 | 5632966-8 | $ 567.000 |
Jorge Alberto Sotelo Galgani | 5865432-9 | Región Metropolitana | Ñuñoa | 133527 | 4563 – 36 | 3874578- 6 | 8421544-9 | $ 672.000 |
Silvia Ester Del Carmen Marambio Ugarte | 5916936-K | Región Metropolitana | La Florida | 141079 | 3590 – 1 | 8778946- 2 | 8778946-2 | $ 420.000 |
Raúl Adolfo Castro Barriga | 5923647-4 | Región Metropolitana | Peñalolen | 165497 | 9094 – 274 | 6537649- 0 | 76106390-1 | $ 750.000 |
Teresa Del Carmen Ampuero Gallardo | 5934306-8 | XIV – Región de los Rios | Valdivia | 99797 | 483 – 10 | 15547265- 0 | 15547265-0 | $ 525.000 |
Manuel Antonio Cruz Tirado | 5944484-0 | V – Región de Valparaíso | Valparaiso | 123611 | 568 – 12 | 8848777- k | 8848777-k | $ 378.000 |
Carolina De Las Mercedes Valdés Oyarce | 5946281-4 | VII – Región del Maule | Rio Claro | 164335 | 223 – 4 | 15142419- 8 | 15142419-8 | $ 357.000 |
Fernando Isaías Cárdenas Manríquez | 5978352-1 | XVI – Región de Ñuble | Chillán | 147024 | 578 – 42 | 11112274- 1 | 11112274-1 | $ 388.500 |
Héctor Fernando Cortés Betancur | 5981339-0 | Región Metropolitana | Quilicura | 145093 | 1333 – 15 | 10278239- 9 | 10278239-9 | $ 420.000 |
María Inés Vásquez Vega | 6003914-3 | Región Metropolitana | Santiago | 166796 | 472 – 848 | 7153346- 8 | 7153346-8 | $ 630.000 |
Margarita Rosa Urrutia Sepúlveda | 6021563-4 | Región Metropolitana | Lo Barnechea | 166897 | 4103 – 119 | 7511708- 6 | 8554272-9 | $ 750.000 |
María Angélica Amigo Reyes | 6022424-2 | Región Metropolitana | Santiago | 136743 | 526 – 259 | 9215593- 5 | 9215593-5 | $ 735.000 |
Teresa Verónica Del Carmen Medina García | 6023015-3 | V – Región de Valparaíso | Viña Del Mar | 164050 | 140 – 4720 | 11505232- 2 | 6023015-3 | $ 399.000 |
María Angélica Mazzo Villaseca | 6024396-4 | Región Metropolitana | Cerrillos | 155504 | 11 – 9 | 6496921- 8 | 6496921-8 | $ 420.000 |
Mario Enrique Aedo Rivas | 6049988-8 | IX – Región de La Araucanía | Temuco | 168088 | 3201 – 20 | 8651154- 1 | 8651154-1 | $ 210.000 |
Julio Amado Saldivia Rogel | 6057345-K | XII -Región de Magallanes y Antártica Chilena | Punta Arenas | 117605 | 4232 – 30 | 9180001- 2 | 9180001-2 | $ 315.000 |
Enrique José Valdés Carmona | 6064733-K | Región Metropolitana | Las Condes | 169934 | 2058 – 48 | 4288079- 5 | 8039862-k | $ 750.000 |
Natalio Alfredo Rojas Negretti | 6067472-8 | Región Metropolitana | Santiago | 166100 | 84028 – 31144 | 10339185- 7 | 10339185-7 | $ 495.600 |
María Susana De Lourdes Vio Arís | 6078102-8 | V – Región de Valparaíso | Valparaiso | 146415 | 3006 – 221 | 8388402- 9 | 8388402-9 | $ 750.000 |
Ernesto Patricio Aracena Tricot | 6084895-5 | XVI – Región de Ñuble | Chillán | 135721 | 621 – 268 | 76389386- 3 | 14752390-4 | $ 483.000 |
María Angela Muñoz Bastías | 6092264-0 | VIII – Región del Bío-Bío | Concepcion | 159109 | 7034 – 11 | 6929977- 6 | 77234250-0 | $ 426.300 |
Lucy Cortés Matus | 6093642-0 | X – Región de Los Lagos | Puerto Varas | 167320 | 137 – 17 | 7219037- 8 | 7219037-8 | $ 750.000 |
Wilson Egidio Galleguillos Pérez | 6093906-3 | III – Región de Atacama | Copiapo | 151892 | 9807 – 42 | 9201432- 0 | 9201432-0 | $ 750.000 |
